ORION wisselplaatboor, 7xD 39,0 mm x 419 mm HB inwendig
Merk: ORION
Lengte: 419 mm
Art.-nr. 11217390
Artikelnr. fabrikant 11217390
EAN 4039247529285
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
high-performance boren met diameter 8,00-40,00 mm en met boordiepten 7xD voor universeel gebruik tot 1300 N/mm².
Uitvoering
- Hoogwaardig HSSE PM draagmateriaal met
diameter van 8-11,5 mm met een HA rechte schacht
diameter van 12-40 mm met een HB rechte schacht
Voordeel
- hoogwaardig draagmateriaal van supersterk hittebestendig metaalpoeder, maakt ook bij moeilijke snij-omstandigheden volmaakt uitgelijnde en maatnauwkeurige boorgaten
- de gepolijste spaanruimten zorgen voor een probleemloze en proceszekere spaanafvoer, ook bij langspanige materialen
- breed assortiment: 3xD, 5xD, 7xD continu met een diameterbereik van 8,00-40,00 mm
Merk | ORION |
EAN | 4039247529285 |
Artikelnummer van de fabrikant | 11217390 |
Max. boordiepte (D) | 7xD |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Gereedschapsopname | Parallelle schacht met spankopoppervlak ISO 9766 |
Snijkantdiameter | 39 mm |
Geschikt voor min. snijdiameter | 39 mm |
Schachtdiameter | 40 mm |
Geschikt voor max. snijdiameter | 39,4 mm |
Lengte | 419 mm |
Spaangroeflengte | 312 mm |
Cantileverlengte | 349 mm |
Type boring | Normaal boorgat |
Productgroep | 119 |
Brutogewicht | 1,911 kg |
Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | f [mm/r] met diameter | Geschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Staalsoorten | ||||||
1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.4-0.6 | |
1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.25-0.315 | |
1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.3-0.4 | |
2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.25-0.315 | |
3.00 Non-ferrometalen | ||||||
3.01 Langspanend aluminium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
3.02 Kortspanend aluminium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.4-0.6 | |
3.03 Koperlegering brons, langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.04 Koperlegering brons, kortspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.05 Koperlegering messing, langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.07 Thermoplasten | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
4.00 Gietmetaal | ||||||
4.01 Grijs gietijzer | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.02 Nodulair gietijzer | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.03 Rekbaar ijzer | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
5.00 Speciale legeringen | ||||||
5.01 Titaniumlegering | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.02 Nikkellegering | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.03 Superlegeringen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.3-0.4 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!