Merk: ATORN
Oppervlakte: TiAlN
Lengte: 20 mm
Art.-nr. 11785411
Artikelnr. fabrikant 10420282
EAN 4050293619799
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
Voor het HPC-ruimen van blinde gaten in het diameterbereik 10,00 mm–40,00 mm
Uitvoering
- Rechte groeven met zeer ongelijke spoed
Voordeel
- Systeemconcentriciteit in geïnstalleerde toestand <5 µ
- Interne koeling zorgt voor optimaal transport van spanen
- Geslepen draad en conisch plat vlak voor maximale wisselnauwkeurigheid en grote sterkte
- Verschillende houderlengtes verkrijgbaar
- Eenvoudig in de machine te wisselen
Hint
Configureerbare maten op aanvraag verkrijgbaar Let op: Raadpleeg de tabel met afmetingen.
Merk | ATORN |
EAN | 4050293619799 |
Artikelnummer van de fabrikant | 10420282 |
Oppervlakte | TiAlN |
Snijkantdiameter (d1) | 11 mm |
Geschikt voor doorgaand gat | Nee |
Geschikt voor blind gat | Ja |
Type | HPC VA |
Vorm | A |
Pastolerantie | H7 |
Systeem met verwisselbare kop | WKS 6 |
Aantal tanden (Z) | 6 st |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Snijmateriaal | VHM |
Aanhaalkoppel | 5 Nm |
Snijrichting | Rechtshandig snijdend |
Lengte (l1) | 20 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 10 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 6 mm |
Productgroep | 1BK |
Brutogewicht | 0,023 kg |
Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] | Geschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Staalsoorten | ||||||
1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | - | - | |
1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | - | - | |
1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | - | - | |
1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | - | - | |
1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | - | - | |
1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | - | - | |
1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-40 | 0.3-0.4 | ⚫ |
1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | - | - | |
1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | - | - | |
1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | - | - | |
2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.3-0.4 | ⚫ |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!