Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.
MAHR Micromar 40 EWR-R electronic micrometer 25-50 mm for pipe walls
Merk: MAHR
Kalibratie Groep: D E
Art.-nr. 31403552
Artikelnr. fabrikant 4157031
EAN 4059192058692
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
Speciaal ontworpen voor het meten van gebogen wanden, bijvoorbeeld van buizen
Uitvoering
- Reset
- LOCK-functie
- Omschakeling mm/inch
- AUTO OFF
- Oorsprong (voorinstelling meetwaarde)
- ABS-functie
- HOLD (meetwaardegeheugen)
- TOL (invoer van toleranties en waarschuwingslimieten)
- Meetoppervlakken: Met bolvormig aambeeld, platte spindel
- EWRi-R: MarConnect-data-uitgang
Voordeel
- Grootte cijfers: 10 mm
- Niet-draaiende spindel
- QUICK DRIVE snelverstelling
Levering
Met batterijen, in een koffer
![]() | |
Merk | MAHR |
Artikelnummer van de fabrikant | 4157031 |
Weergave | Digitaal |
Min./max. meetbereik lengte | 25-50 mm |
Min./max. meetbereik lengte in inches | 1-2 in |
Increment | 0,001 mm |
Meetopstelling | Bolvorm, Plan |
Materiaal meetstift | Hardmetaal |
Soort dataoverdracht | MarConnect tweerichting |
Diameter meetoppervlak | 6,5 mm |
Helling meetspoel | 0,5 mm |
Beugeldiepte | 32 mm |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Spindelklem | Nee |
Cijferhoogte | 10 mm |
Foutlimiet | 4 µm |
Functies | Reset (nullen op display laten verschijnen), ABS-functie, Met mm/inch-omschakeling, Oorsprong (vooringestelde afmetingen), Vergrendelingsfunctie (toetsenbordvergrendeling), TOL (invoer van toleranties en waarschuwingslimieten), Vasthoudfunctie (AE-vergrendeling), Datasleutel op kabel, Bidirectionele gegevensinterface |
Min./max. meetkracht | 5-10 N |
Kalibratie Groep | D, E |
GS-code (code geharmoniseerd systeem) | 90173000 |
Brutogewicht | 0,540 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
