MAHR MarSurf PS10 ruwheidsmeter, glijschoentastersysteem voor PHT-tasterserie |AANBIEDING
Merk: MAHR
Art.-nr. FG47100020
Artikelnr. fabrikant 6910230
EAN 4059192058234
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
Compacte, mobiele ruwheidsmeter voor standaard ruwheidsmetingen in productie- en meetruimten.
Uitvoering
- Stylusinstrument met toevoereenheid voor glijschoentaster
- ijkstandaard geïntegreerd in aanvoer
- Ruwheidsparameters conform DIN ISO, JIS en ASME
- Inductieve glijschoentaster met 2 µm diamanten tasterpunt
Voordeel
- eenvoudige en intuïtieve bediening, geen training vereist
- betrouwbare metingen met behulp van automatische cut-off-selectie (gepatenteerd)
- Metingen in alle richtingen: horizontaal, verticaal en bovenhoofds
Merk | MAHR |
EAN | 4059192058234 |
Artikelnummer van de fabrikant | 6910230 |
Sondesysteem | Sledesondesysteem |
Meetbereik oppervlakteruwheid | 350 µm |
Meetkracht | 0,7 mN |
Detectiesnelheid oppervlakteruwheid | 0,5 mm/s |
Resolutie oppervlakteruwheid | 0,01 µm, 0,001 µm |
Parameters | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rv, Rk, Rvk, MR1, MR2, A1, A2, VO, Rt, Rpc, Rmr, Rsm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
Drempelgolflengte | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm |
Meetprofielgeheugen (aantal profielen) | 3900 st |
Soort dataoverdracht | MarConnect |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Batterij-aanduiding | Li-Ion battery type LP705176JS |
Aantal batterijen | 1 st |
Accuspanning | 3,7 V |
Accu-/batterij capaciteit | 3150 mAh |
Behuizingsafmetingen (lxbxh) | 160 x 50 x 77 mm |
Sensorpunt | 2 µm |
Sensorpunthoek | 60 graden |
Oppervlakteruwheid scanpad | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm |
Meetprofielgeheugen (aantal afzonderlijke metingen) | 500000 st |
GS-code (code geharmoniseerd systeem) | 90318020 |
Brutogewicht | 1,862 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!