Merk: ATORN
Lengte: 90 mm
Oppervlakte: TiN
Art.-nr. 11516040
Artikelnr. fabrikant 10642103
EAN 4050293068672
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
Voor het produceren van 90° vlakverzinkingen tot 1300 N/mm².
Uitvoering
- Enkelvoudige verzinkboor met schuin gat
Voordeel
- schuine doorlopende gaten voor een betere spaanafvoer
- precisiegeslepen voor de hoogste eisen aan maatvastheid
- TiN-coating voor hogere eisen aan de levensduur
Merk | ATORN |
EAN | 4050293068672 |
Artikelnummer van de fabrikant | 10642103 |
Te bewerken materiaal | Voor universeel gebruik |
Verzinkhoek | 90 graden |
Snijmateriaal | HSSE |
Schachtdiameter | 12 mm |
Aantal messen | 1 st |
Gereedschapsopname | HA cilinderschacht |
Diameter verzinkboor | 28,0 mm |
Min./max. snijranddiameter | 15-20 mm |
Lengte | 90 mm |
f staal 700 | 0,19 mm/t |
Oppervlakte | TiN |
GS-code (code geharmoniseerd systeem) | 82079091 |
Brutogewicht | 0,129 kg |
| Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | f [mm/r] met diameter | Geschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Staalsoorten | ||||||
| 1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 30-40 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 30-40 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 30-35 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 30-35 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 20-25 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 10-25 | 0.14-0.18 | ⚫ |
| 1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-15 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 7-12 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-25 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 3-12 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
| 2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 4-15 | 0.14-0.18 | ⚪ |
| 3.00 Non-ferrometalen | ||||||
| 3.01 Langspanend aluminium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 60-100 | 0.26-0.3 | ⚫ |
| 3.02 Kortspanend aluminium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-70 | 0.26-0.3 | ⚫ |
| 3.03 Koperlegering brons, langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 30-50 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 3.04 Koperlegering brons, kortspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 30-60 | 0.18-0.25 | ⚫ |
| 3.05 Koperlegering messing, langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 50-100 | 0.26-0.3 | ⚫ |
| 3.07 Thermoplasten | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 50-100 | 0.26-0.3 | ⚫ |
| 3.07 Thermoplasten | PVC, Acrylglas | <100 | 20-60 | 0.26-0.3 | ⚪ | |
| 3.08 Duroplasten | Bakelit, Melamin | <150 | 20-60 | 0.26-0.3 | ⚪ | |
| 3.09 Vezelversterkte kunststoffen | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafiet | C8000 | <60 | 20-30 | 0.26-0.3 | ||
| 3.11 Composieten | - | - | ||||
| 4.00 Gietmetaal | ||||||
| 4.01 Grijs gietijzer | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 10-30 | 0.18-0.25 | ⚪ |
| 4.02 Nodulair gietijzer | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 10-30 | 0.18-0.25 | ⚪ |
| 4.03 Rekbaar ijzer | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 10-30 | 0.18-0.25 | ⚪ |
| 5.00 Speciale legeringen | ||||||
| 5.01 Titaniumlegering | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 4-15 | 0.11-0.12 | ⚪ |
| 5.02 Nikkellegering | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 2-8 | 0.11-0.12 | |
| 5.03 Superlegeringen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 2-8 | 0.11-0.12 | |
Verzinkboor, 90°, HSSE-TiN, eenbladssnijder
ORIONbijv.
1x handschoen: 1 paar (2 eenheden)
1x set boren: 1 set (10 eenheden)
1x pakket schroeven: 1 pakket (20 stuks)
eerste 5 cijfers = materiaalnr. / productnr. + laatste 3 cijfers = maat / diameter / art.nr.
Bijv. VHM schachtfrees 3x5x50mm eerste 5 cijfers 16851 + laatste 3 cijfers 050
Artikelnummer: 16851050
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks