Merk: ATORN
Oppervlakte: TiAlN plus
Lengte: 66 mm
DIN: 6537
Art.-nr. 11102244
Artikelnr. fabrikant 10914531
EAN 4050293520934
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
voor HPC boren tot een sterkte van 1300 N/mm²
Uitvoering
- high-performance volhardmetalen boor TiAlNplus
- 2 geleidingsfasen
- Gepolijst kegelvormig gedeelte
- 30° spiraalhoek
- Rechte hoofdsnijkant
Voordeel
- efficiënt boren in uiteenlopende materialen met hoge snijwaarden
- nieuw ontwikkelde geometrie in combinatie met een speciale meerlaagse coating voor boren zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur
- Fijnslijpen van de snijkant beperkt haarscheurtjes en verlengt de levensduur
Merk | ATORN |
Snijkantdiameter | 4,40 mm |
EAN | 4050293520934 |
Artikelnummer van de fabrikant | 10914531 |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | TiAlN plus |
Max. boordiepte (D) | 3xD |
Type | HPC UNI |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Gereedschapsopname | HB cilinderschacht |
Punthoek | 140 graden |
Schachtdiameter | 6 mm |
Spaangroeflengte | 24 mm |
Lengte | 66 mm |
f staal 1000 | 0.16 mm/t |
DIN | 6537 |
Productgroep | 1AE |
Brutogewicht | 0,020 kg |
Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | f [mm/r] met diameter | Geschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Staalsoorten | ||||||
1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 100-140 | 0.09-0.16 | ⚫ |
1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 100-140 | 0.09-0.16 | ⚫ |
1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 95-135 | 0.09-0.16 | ⚫ |
1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 85-110 | 0.08-0.15 | ⚫ |
1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 70-110 | 0.08-0.15 | ⚫ |
1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.09-0.16 | ⚫ |
1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-70 | 0.05-0.08 | ⚫ |
1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 40-85 | 0.05-0.08 | ⚫ |
1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 85-100 | 0.05-0.08 | ⚫ |
1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 35-85 | 0.05-0.08 | ⚫ |
2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-60 | 0.05-0.08 | ⚫ |
3.00 Non-ferrometalen | ||||||
3.01 Langspanend aluminium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 200-300 | 0.12-0.18 | ⚪ |
3.02 Kortspanend aluminium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 180-220 | 0.12-0.18 | ⚫ |
3.03 Koperlegering brons, langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-150 | 0.01-0.15 | ⚪ |
3.04 Koperlegering brons, kortspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 120-180 | 0.01-0.15 | ⚫ |
3.05 Koperlegering messing, langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 160-190 | 0.01-0.15 | ⚪ |
3.07 Thermoplasten | PVC, Acrylglas | <100 | 30-100 | 0.08-0.12 | ⚪ | |
3.07 Thermoplasten | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 250-280 | 0.01-0.15 | ⚫ |
3.08 Duroplasten | Bakelit, Melamin | <150 | 30-80 | 0.08-0.12 | ⚪ | |
3.09 Vezelversterkte kunststoffen | CFK, GFK | <1500 | 30-70 | 0.08-0.12 | ||
3.10 Grafiet | C8000 | <60 | 85-130 | 0.09-0.10 | ||
3.11 Composieten | - | - | ||||
4.00 Gietmetaal | ||||||
4.01 Grijs gietijzer | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 85-130 | 0.13-0.18 | ⚫ |
4.02 Nodulair gietijzer | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 70-110 | 0.08-0.13 | ⚫ |
4.03 Rekbaar ijzer | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 70-110 | 0.08-0.13 | ⚫ |
Hoogwaardige boor, volhardmetaal TiAlN HPC 3xD met interne koeling HB
ORIONbijv.
1x handschoen: 1 paar (2 eenheden)
1x set boren: 1 set (10 eenheden)
1x pakket schroeven: 1 pakket (20 stuks)
eerste 5 cijfers = materiaalnr. / productnr. + laatste 3 cijfers = maat / diameter / art.nr.
Bijv. VHM schachtfrees 3x5x50mm eerste 5 cijfers 16851 + laatste 3 cijfers 050
Artikelnummer: 16851050
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks