Merk: ATORN
Oppervlakte: ULTRA
Lengte: 85 mm
Art.-nr. 11542045
Artikelnr. fabrikant 11201280
EAN 4066107036133
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Toepassing
Voor het produceren van 45° afkantingen en ontbramen tot 1300 N/mm²
Uitvoering
- Snijkantafronding
- 3-5 tanden
- Hoogwaardige ULTRA-coating voor universele toepassing
- Extra lange versie voor moeilijk bereikbare plekken
Hint
Schachtvariant HA t/m diam. 4 mm
![]() | |
Merk | ATORN |
EAN | 4066107036133 |
Artikelnummer van de fabrikant | 11201280 |
Minimum order quantity | 1 |
Snijkantdiameter | 4 mm |
Werktückkante | 45 graden |
Afschuinhoek | 90 graden |
Type | N |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Diameter inzetstuk min. | 0,4 mm |
Oppervlakte | ULTRA |
Schachtdiameter | 4 mm |
Gereedschapsopname | HA cilinderschacht |
Lengte van de snijkant (S) | 2,5 mm |
Lengte | 85 mm |
GS-code (code geharmoniseerd systeem) | 82077010 |
Delivery unit | 1 |
Brutogewicht | 0,018 kg |
| Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | fz [mm/T] bij diameter | Geschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Staalsoorten | ||||||
| 1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 90-100 | 0.012 | ⚫ |
| 1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 120-140 | 0.032 | ⚫ |
| 1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 100-120 | 0.032 | ⚫ |
| 1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 75-85 | 0.018 | ⚫ |
| 1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 75-85 | 0.018 | ⚫ |
| 1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 65-75 | 0.018 | ⚫ |
| 1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 70-75 | 0.018 | ⚫ |
| 1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 90-100 | 0.018 | ⚫ |
| 1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-75 | 0.01 | ⚫ |
| 1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 55-70 | 0.01 | ⚫ |
| 2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
| 2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 55-60 | 0.018 | ⚫ |
| 3.00 Non-ferrometalen | ||||||
| 3.01 Langspanend aluminium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 280-300 | 0.025 | ⚪ |
| 3.02 Kortspanend aluminium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 260-280 | 0.025 | ⚫ |
| 3.03 Koperlegering brons, langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 110-130 | 0.025 | ⚪ |
| 3.04 Koperlegering brons, kortspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 130-150 | 0.025 | ⚫ |
| 3.05 Koperlegering messing, langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 130-150 | 0.025 | ⚪ |
| 3.07 Thermoplasten | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 150-170 | 0.025 | ⚫ |
| 3.07 Thermoplasten | PVC, Acrylglas | <100 | - | - | ||
| 3.08 Duroplasten | Bakelit, Melamin | <150 | - | - | ||
| 3.09 Vezelversterkte kunststoffen | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Grafiet | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Composieten | - | - | ||||
| 4.00 Gietmetaal | ||||||
| 4.01 Grijs gietijzer | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 90-110 | 0.02 | ⚫ |
| 4.02 Nodulair gietijzer | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-90 | 0.02 | ⚫ |
| 4.03 Rekbaar ijzer | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 85-95 | 0.02 | ⚫ |
| 5.00 Speciale legeringen | ||||||
| 5.01 Titaniumlegering | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 5.02 Nikkellegering | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 5.03 Superlegeringen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.005 | ⚪ |
| 6.00 Harde materialen | ||||||
| 6.01 Gehard staal -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 30-40 | 0.01 | |
| 6.02 Gehard staal -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 25-35 | 0.01 | ||
Sc-afkantfrees 90°
ATORNbijv.
1x handschoen: 1 paar (2 eenheden)
1x set boren: 1 set (10 eenheden)
1x pakket schroeven: 1 pakket (20 stuks)
eerste 5 cijfers = materiaalnr. / productnr. + laatste 3 cijfers = maat / diameter / art.nr.
Bijv. VHM schachtfrees 3x5x50mm eerste 5 cijfers 16851 + laatste 3 cijfers 050
Artikelnummer: 16851050
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
