ORION verzinkborenset, 180° HSS, doorlopend gat, medium, T=3, M3-M10, HA
Art.-nr. XQ11449500
Artikelnr. fabrikant XQ11449500
EAN 4039247036813
Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding






Toepassing
Voor de productie van mediumkwaliteit 180° vlakverzinkingen voor doorlopende gaten conform DIN 74-2, type H, J, K en DIN 974-1.
Uitvoering
- profielgeslepen met spiraalblad
Voordeel
- spiraalvormige spaangroeven, waardoor rustig snijgedrag, geen vasthaken van de snede
Datasheets(X)
Merk | ORION |
Voornaamste EAN-code | 4039247036813 |
Artikelnummer van de fabrikant | XQ11449500 |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Uitvoering | Voor doorgaand gat M3/M4/M5/M6/M8/M10, gemiddelde kwaliteit |
Geschikt voor draad | M3 |
Setsamenstelling | 1 van elke verzinkboor voor M3/M4/M5/M6/M8/M10 |
DIN | 373 |
Brutogewicht | 618 g |
Materiaalgroepen voor verspaningswaarden | Beschrijving volgens DIN | Sterkteklasse [N/mm²] | Materiaal Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] met diameter | Geschiktheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Staalsoorten | ||||||
1.01 Automatenstaal | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 25-32 | ⚫ | |
1.02 Bouwstaal | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-32 | ⚫ | |
1.03 Bouwstaal | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 25-30 | ⚫ | |
1.04 Temperstaal | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 20-30 | ⚪ | |
1.05 Grijs gietijzer | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 18-22 | ⚪ | |
1.06 Inzetstaal | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 18-25 | ⚪ | |
1.07 Ferritisch/martensitisch roestvast staal | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 12-16 | ⚪ | |
1.08 Temperstaal | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 12-15 | ⚪ | |
1.09 Nitreerstaal | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-15 | ⚪ | |
1.10 Gereedschapsstaal | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 10-17 | ⚪ | |
2.00 Roestvaste staalsoorten | ||||||
2.01 Austenitisch roestvast staal | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 8-12 | ||
3.00 Non-ferrometalen | ||||||
3.01 Langspanend aluminium | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 70-100 | ⚫ | |
3.02 Kortspanend aluminium | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 40-80 | ⚫ | |
3.03 Koperlegering brons, langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 20-35 | ⚫ | |
3.04 Koperlegering brons, kortspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 20-35 | ⚫ | |
3.05 Koperlegering messing, langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 30-50 | ⚫ | |
3.07 Thermoplasten | PVC, Acrylglas | <100 | 30-40 | ⚫ | ||
3.07 Thermoplasten | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 30-40 | ⚫ | |
3.08 Duroplasten | Bakelit, Melamin | <150 | 30-40 | ⚫ | ||
3.09 Vezelversterkte kunststoffen | CFK, GFK | <1500 | 30-40 | |||
3.10 Grafiet | C8000 | <60 | - | |||
3.11 Composieten | - | |||||
4.00 Gietmetaal | ||||||
4.01 Grijs gietijzer | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 16-25 | ⚪ | |
4.02 Nodulair gietijzer | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 16-25 | ⚪ | |
4.03 Rekbaar ijzer | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 16-25 | ⚪ | |
5.00 Speciale legeringen | ||||||
5.01 Titaniumlegering | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 8-15 | ||
5.02 Nikkellegering | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | - | ||
5.03 Superlegeringen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | - |
180° verzinkborenset, HSSE, ongecoat voor medium doorlopende gaten
ATORNVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen in één verpakking aan:bijv.
1x handschoen: 1 paar (2 eenheden)
1x set boren: 1 set (10 eenheden)
1x pakket schroeven: 1 pakket (20 stuks)
Opbouw HAHN+KOLB-artikelnummer
Voor veel producten is ons 8-cijferig artikelnummer als volgt samengesteld:eerste 5 cijfers = materiaalnr. / productnr. + laatste 3 cijfers = maat / diameter / art.nr.
Bijv. VHM schachtfrees 3x5x50mm eerste 5 cijfers 16851 + laatste 3 cijfers 050
Artikelnummer: 16851050
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.