MAHR Micromètre électronique Micromar 40 EWRi-K 0-20 mm pour contacts à sertir
Marque: MAHR
Minimum order quantity: 1
Groupe Étalonnage: D
Art. N° 31403587
Réf. fabricant 4157140
EAN 4059192059026
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Spécialement conçu pour mesurer la hauteur des contacts à sertir
Modèle
- Réinitialiser
- Fonction LOCK (verrouillage)
- basculement mm/pouce
- AUTO OFF
- Origine (préréglage de mesure)
- Fonction ABS
- HOLD (mémoire de valeurs mesurées)
- TOL (entrée des tolérances et limites d'avertissement)
- Surfaces de mesure : Enclume de type lame, broche avec cône de 60°
- EWRi-K : Sortie de données MarConnect
Avantage
- Hauteur des chiffres : 10 mm
- Entraînement rapide
Livraison
avec piles, dans un coffret
![]() | |
Marque | MAHR |
EAN | 4059192059026 |
Numéro de pièce du fabricant | 4157140 |
Minimum order quantity | 1 |
Affichage | Numérique |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-20 mm |
Plage de mesure de longueur min./max. en pouces | 0-0,8 in |
Résolution (outil de mesure) | 0,001 mm |
Arrangement de mesure | Crimp contact |
Matière du boulon de mesure | Métal dur |
Type de transmission de données | MarConnect Integrated Wireless |
Diamètre de surface de mesure | 6,5 mm |
Mesure d'incréments de broche | 0,5 mm |
Profondeur du support | 23 mm |
Indice de protection IP | IP 65 |
Angle d'ouverture | 60 Degré |
Serrage de la broche | Non |
Hauteur des chiffres | 10 mm |
Limite d'erreur | 4 µm |
Fonctions | Réinitialisation (remise à zéro de l'affichage), Fonction ABS, Avec commutation mm/pouces, Origine (préréglage des dimensions), Fonction de verrouillage (verrouillage du clavier), TOL (saisie des limites de tolérance et d'avertissement), Fonction de maintien (enregistrement des valeurs mesurées), Bouton de données sur le câble, Onde de coupure de données bidirectionnelle |
Force de mesure min./max. | 5-10 N |
Groupe Étalonnage | D |
Alimentation en énergie | Pile |
Pile incluse | Oui |
Delivery unit | 1 |
Poids brut | 0,540 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
