MAHR 1087 Ri Digital dial indicator, dial gauge µMaxµm 6.35 mm 0.5 µm
Marque: MAHR
Calibration Group Description: Comparateur
Groupe Étalonnage: CE (LOVV_49) (LOVV_49)
Art. N° 33166965
Réf. fabricant 4337819
EAN 4059192073930
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Pour des mesures statiques et dynamiques des longueurs et écarts de longueur, notamment les mesures de concentricité, de planéité et de positionnement.
Modèle
- Façade en verre trempé avec panneaux de commande tactiles
- Symboles de tolérance clairs et signaux LED de couleur (rouge, vert, jaune) pour la classification des valeurs mesurées
- Affichage LCD à contraste élevé
- La partie commande et affichage peut être pivotée de 280°
- Tige de serrage et touche en acier inoxydable trempé
- Affichage analogique pour le suivi visuel et la détection des mouvements de mesure dynamiques
Avantage
- surface résistante aux rayures et aux chocs, avec boutons de commande sans usure
- excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
- Amélioration de la fiabilité des mesures dans les supports, aucune erreur de mesure causée par l'actionnement involontaire des boutons
Livraison
Pile (CR 2450N), rapport d'essai, mode d'emploi, emballage en carton
Marque | MAHR |
EAN | 4059192073930 |
Numéro de pièce du fabricant | 4337819 |
Minimum order quantity | 1 |
Plage de mesure de longueur | 6,35 mm |
Résolution (outil de mesure) | 0,0005 mm |
Limite d'erreur | 0,0025 mm |
Type de transmission de données | MarConnect |
Indice de protection IP | IP 42 |
Résolution - impériale (outil de mesure) | 0,00002 in |
Force de mesure min./max. | 0,55-0,70 N |
Diamètre de la tige | 8 mm |
Fonctions | Marche/arrêt, Avec commutation mm/pouces, Réinitialisation (remise à zéro de l'affichage), Fonction de présélection, TOL (saisie des limites de tolérance et d'avertissement), Fonction ABS, Inflexion du sens de comptage, Fonction de verrouillage (verrouillage du clavier), Données (transfert de données), Fonction de maintien (enregistrement des valeurs mesurées), Mesure dynamique, Affichage combiné avec lecture par chiffres/graduation, Code couleur des valeurs mesurées, Facteur (multiplicateur de course de mesure), Mémoire min./max. pour le contrôle de concentricité et de planéité, Mémoire min./max. pour la recherche du point d'inflexion |
Hauteur des chiffres | 11,5 mm |
Design | Métrique |
Affichage | Numérique |
Filetage de raccordement | M2.5 |
Alimentation en énergie | Pile |
Nombre de batteries x nom des batteries | 1 PCS x 3 V CR2450N lithium |
Calibration Group Description | Comparateur |
Groupe Étalonnage | CE (LOVV_49) (LOVV_49) |
Delivery unit | 1 |
Poids brut | 0,280 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!