MAHR 1086 WRi digital dial gauge IP64 25 mm 0.5 µm
Marque: MAHR
Calibration Group Description: Comparateur
Groupe Étalonnage: CE (LOVV_49) (LOVV_49)
Art. N° 33166241
Réf. fabricant 4337751
EAN 4059192066505
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Pour des mesures statiques des longueurs et écarts de longueur
Modèle
- Façade en verre trempé avec panneaux de commande tactiles
- Symboles de tolérance clairs et signaux LED de couleur (rouge, vert, jaune) pour la classification des valeurs mesurées
- Affichage LCD à contraste élevé
- La partie commande et affichage peut être pivotée de 280°
- Tige de serrage et touche en acier inoxydable trempé
Avantage
- surface résistante aux rayures et aux chocs, avec boutons de commande sans usure
- excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
- Amélioration de la fiabilité des mesures dans les supports, aucune erreur de mesure causée par l'actionnement involontaire des boutons
Livraison
Pile (CR 2450N), rapport d'essai, mode d'emploi, emballage en carton
Marque | MAHR |
EAN | 4059192066505 |
Numéro de pièce du fabricant | 4337751 |
Minimum order quantity | 1 |
Plage de mesure de longueur | 25 mm |
Résolution (outil de mesure) | 0,0005 mm |
Limite d'erreur | 0,004 mm |
Type de transmission de données | MarConnect |
Indice de protection IP | IP 64 |
Résolution - impériale (outil de mesure) | 0,00002 in |
Force de mesure min./max. | 0,65-1,15 N |
Diamètre de la tige | 8 mm |
Fonctions | Marche/arrêt, Avec commutation mm/pouces, Réinitialisation (remise à zéro de l'affichage), Fonction de présélection, TOL (saisie des limites de tolérance et d'avertissement), Fonction ABS, Inflexion du sens de comptage, Fonction de verrouillage (verrouillage du clavier), Données (transfert de données), Fonction de maintien (enregistrement des valeurs mesurées), Code couleur des valeurs mesurées, Facteur (multiplicateur de course de mesure) |
Hauteur des chiffres | 11,5 mm |
Design | Métrique |
Affichage | Numérique |
Filetage de raccordement | M2.5 |
Alimentation en énergie | Pile |
Nombre de batteries x nom des batteries | 1 PCS x 3 V CR2450N lithium |
Calibration Group Description | Comparateur |
Groupe Étalonnage | CE (LOVV_49) (LOVV_49) |
Delivery unit | 1 |
Poids brut | 0,296 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!