Marque: ATORN
Finition: Non revêtu
Longueur: 104 mm
Art. N° 16790200
Réf. fabricant 10910762
EAN 4050293091557
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Fraises deux tailles pour utilisation universelle lors du fraisage en plongée, fraisage de rainures et coupe de clavette ainsi que du fraisage en bout et fraisage périphérique.
Modèle
- carbure monobloc micrograin
- queue cylindrique conforme à DIN 6535 HB
- coupe au centre
- avec dégagement
- sans chanfrein de protection des dents
- sans revêtement
Marque | ATORN |
EAN | 4050293091557 |
Numéro de pièce du fabricant | 10910762 |
Matière de coupe | C |
Finition | Non revêtu |
Type | N |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Angle d'hélice | 45° |
Type d'emmanchement | Tige parallèle HB |
Longueur de construction | Normal |
Diamètre de coupe | 20 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Longueur de dégagement | 54 mm |
Longueur | 104 mm |
Longueur de chanfrein de protection des dents | 0,2 mm |
Diamètre de dégagement | 19,7 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Acier fz 1000 | 0,12 mm |
Groupe de produits | 108 |
Poids brut | 0,381 kg |
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | fz [mm/T] au diamètre | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 90-100 | 0.07 | ⚫ |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 90-100 | 0.07 | ⚫ |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 70-90 | 0.07 | ⚫ |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 70-80 | 0.07 | ⚫ |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-70 | 0.07 | ⚫ |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 55-70 | 0.07 | ⚫ |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-50 | 0.07 | ⚫ |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-60 | 0.07 | ⚫ |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-80 | 0.07 | ⚫ |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-60 | 0.07 | ⚫ |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-50 | 0.045 | ⚫ |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 400-500 | 0.2 | ⚫ |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 400-500 | 0.2 | ⚪ |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-130 | 0.12 | ⚫ |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-130 | 0.12 | ⚪ |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 150-200 | 0.12 | ⚫ |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 140-150 | 0.12 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 100-120 | 0.12 | ⚫ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-120 | 0.12 | ⚫ | |
3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | 80-100 | 0.12 | ||
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | |||
3.11 Matériaux composites | - | |||||
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-120 | 0.1 | ⚫ |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-120 | 0.1 | ⚫ |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-120 | 0.1 | ⚫ |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 35-50 | 0.05 | ⚪ |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 30-40 | 0.05 | ⚪ |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 30-40 | 0.05 | ⚪ |
6.00 Matériaux durs | ||||||
6.01 Acier trempé -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 20-40 | 0.045 | |
6.02 Acier trempé -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 20-40 | 0.045 |
Fraises deux tailles en carbure monobloc
ORIONp. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».