Marque: ATORN
Calibration Group Description: Comparateur
Groupe Étalonnage: CE (LOVV_49) (LOVV_49)
Art. N° 33172121
Réf. fabricant 31120022
EAN 4050293353303
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Pour mesurer les longueurs et les écarts de longueur, notamment les mesures de planéité, concentricité et positionnement.
Modèle
- Grand écran LCD (11 mm)
- Lecture des valeurs d'affichage
- Facteur de correction réglable
- Commutation mm/pouces
Avantage
- Classification de la valeur mesurée : L'affichage fait appel à des LED de couleur pour indiquer le dépassement des seuils de tolérance
- Protection IP67 même avec câble de données
Livraison
Pile (1 x 3 V au lithium, type CR 2032)
![]() | |
Marque | ATORN |
EAN | 4050293353303 |
Numéro de pièce du fabricant | 31120022 |
Minimum order quantity | 1 |
Plage de mesure de longueur | 50 mm |
Résolution (outil de mesure) | 0,001 mm |
Limite d'erreur | 5 µm |
Précision de répétition | 2 µm |
Type de transmission de données | Proximité |
Indice de protection IP | IP 54 |
Force de mesure min./max. | 1,4-2,9 N |
Fonctions | Boîtier rotatif, Avec commutation mm/pouces, Automatisme de coupure, Fonction absolue, Mesure dynamique, Code couleur des valeurs mesurées, Fonction de présélection, Saisie de la valeur de tolérance, Inflexion du sens de comptage, Avec remise à zéro à une position au choix, Mesure minimale/maximale, Mise en marche automatique (mouvement du coulisseau/de la touche) |
Filetage de raccordement | M2.5 |
Alimentation en énergie | Pile |
Nombre de batteries x nom des batteries | 1 PCS x 3 V CR2032 Lithium |
Calibration Group Description | Comparateur |
Groupe Étalonnage | CE (LOVV_49) (LOVV_49) |
Delivery unit | 1 |
Poids brut | 0,289 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
